A vrh - Bohemia Lischin
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK | Výstavy | Zkoušky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alf | pes | černá | 5/1a/N3, N4 | - | - | - | VT | - |
| Argo | pes | černá | 5/1a/D2 | - | - | - | - | - |
| Axel | pes | černá | 5/1a/N4 | - | - | - | CAJC, Vít. mlad. | - |
| Abady | pes | černá se znaky | 5/2a/D2, N4 | - | - | 0/0 | CAC | - |
| Ax | pes | plavá | - | - | - | - | - | - |
| Abigail | fena | černá | 5/1a/D2 | - | - | - | - | - |
| Ariva | fena | černá | 5/1a/A1, D2, N4 | - | - | - | - | - |
| Aya | fena | černá | 5/1a/D2, N3 | - | - | - | - | - |
| Arleta | fena | černá se znaky | 5/2a | - | - | - | - | - |
| Amien | fena | plavá | - | - | - | - | - | - |




